![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia Azienda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero dipendenti | Full Time | Part Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero mesi per cui si desidera effettuare la formazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Media approssimata del costo orario lordo dei dipendenti Euro ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inserisci la % Massima di ore dedicate alla formazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inserisci la % dovuta all'azienda di formazione (Come da accordi con il consulente) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seleziona gli anni dedicati alla formazione |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RISULTATO |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|